Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez nákladů na materiál a díly.
| A/75h/1rok | B/150h | C/300h/3 roky | D | |
| Drak | 30 000,- | 58 000,- | 94 000,- | Dohodou |
| Motor | 10 000,- | - | - | - |
| Vrtule V506 | 1 000,- | - | - | - |
| Vrtule V410 | 1 000,- | - | - | - |
| Kontrola dokumentace / ARC | '2 000,- | - | - | - |
| Výměna hyd. hadic | - | - | - | 70 000,- |
| Výměna pittot-static hadic | - | - | - | 14 500,- |
| A/75h/1rok | B/150h | |
| Drak | 30 000,- | 58 000,- |
| Motor | 10 000,- | - |
| Vrtule V506 | 1 000,- | - |
| Vrtule V410 | 1 000,- | - |
| Kontrola dokumentace / ARC | '2 000,- | - |
| Výměna hyd. hadic | - | - |
| Výměna pittot-static hadic | - | - |
| C/300h/3 roky | D | |
| Drak | 94 000,- | Dohodou |
| Motor | - | - |
| Vrtule V506 | - | - |
| Vrtule V410 | - | - |
| Kontrola dokumentace / ARC | - | - |
| Výměna hyd. hadic | - | 70 000,- |
| Výměna pittot-static hadic | - | 14 500,- |
| 50h | Roční / 100h | |
| Drak | - | 22 000,- |
| Motor | 8 000,- | 10 000,- |
| Vrtule V500A | - | 1 000,- |
| Kontrola dokumentace / ARC | - | 2 000,- |
| Výměna hyd. hadic | - | 17 500,- |
| Výměna pittot-static hadic | - | 9 500,- |
| 50h | Roční / 100h | |
| Drak | 8 500,- | 22 000,- |
| Motor WM4-III | 7 000,- | 9 000,- |
| Motor WM6-III | 8 000,- | 10 000,- |
| Motor M137 | 8 000,- | 10 000,- |
| Vrtule V503A | - | 1 000,- |
| Vrtule Dřevěná | - | Dle stavu |
| Kontrola dokumentace / ARC | - | 2 000,- |
| Roční / 100h | |
| Celková inspekce | 40 000,- |
Pro aktuální nabídku nás kontaktujte
| Technik B1 / B3 | 750 Czk/hod |
| Technik B2 | 950 Czk/hod |
*Při pravidelném ročním servisu v naší organizaci
| XPDR Check | 3 500,- |
| Pittot-Static Check (Výškoměry na palubě) | 6 000,- |
| IFR Check | 10 000,- |
| Testování/Opravy avioniky | 2 500 Czk/hod |
| Testování letových přístrojů | 1 500 Czk/hod |
| Vážení letadla (Včetně vypuštění paliva) | 5 000,- |
Ceník platný od 1. ledna 2025. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a bez materiálu/dílů.